单机脉冲滤筒横插式除尘机 KS-FC-5.5
产品参数:
型号 |
处理风量(m³/h) 风压(Pa) |
功率(kw) | 滤芯数量/规格 | 过滤面积(m²) | 过滤精度/吸附率 | 外型尺寸(mm) |
KS5.5-6000 | 6000/1500 | 5.5 | 4个/φ325*H900mm | 4*15=60m² | ≥0.3um/99.15 | 1000×1800×2400 |
KS7.5-6000 | 6000/2500 | 7.5 | 4个/φ325*H900mm | 4*15=60m² | ≥0.3um/99.15 | 1000×1800×2400 |
KS11-6000 | 6000/3500 | 11 | 4个/φ325*H900mm | 4*15=60m² | ≥0.3um/99.15 | 1000×1800×2400 |
KS7.5-9000 | 9000/1500 | 7.5 | 6个/φ325*H900mm | 6*15=90m² | ≥0.3um/99.15 | 1000×1800×3000 |
KS11-9000 | 9000/2500 | 11 | 6个/φ325*H900mm | 6*15=90m² | ≥0.3um/99.15 | 1000×1800×3000 |
KS15-9000 | 9000/3500 | 15 | 6个/φ325*H900mm | 6*15=90m² | ≥0.3um/99.15 | 1000×1800×3000 |
上一条:比亚迪锂电池专业除尘设备
扫一扫关注我们